| 適用對象 | 法定稅率 | 本縣現行稅率 |
|---|---|---|
| 住家用房屋 | 1.2 % ~2 % | 1.2 % |
| 營業用房屋 | 3 % ~5 % | 3 % |
| 私立醫院、診所、自由職業事務所使用之房屋 | 1.5 % ~2.5 % | 2 % |
| 人民團體及其他非營業用房屋 | 1.5 % ~2.5 % | 1.5 % |
| 附註:非住家用房屋自87年7月1日起,免按本稅加徵百分之30教育捐 | ||
永登用心●深得您心 專業 § 親切 § 珍惜所託
~~~ 歡迎來電免費諮詢~~~ 服務專線02-82016632 張小姐

| 適用對象 | 法定稅率 | 本縣現行稅率 |
|---|---|---|
| 住家用房屋 | 1.2 % ~2 % | 1.2 % |
| 營業用房屋 | 3 % ~5 % | 3 % |
| 私立醫院、診所、自由職業事務所使用之房屋 | 1.5 % ~2.5 % | 2 % |
| 人民團體及其他非營業用房屋 | 1.5 % ~2.5 % | 1.5 % |
| 附註:非住家用房屋自87年7月1日起,免按本稅加徵百分之30教育捐 | ||
永登用心●深得您心 專業 § 親切 § 珍惜所託
~~~ 歡迎來電免費諮詢~~~ 服務專線02-82016632 張小姐